Список автоматических коробок передач Мерседес с допуском трансмиссионной жидкости 236.14. Объёмы заливки при частичной и полной замене масла.
Масло для замены с допуском Mercedes 236.14:
Согласно документу Mercedes BF27.00-P-1000-01C трансмиссионное масло с допуском 236.14 применяется в следующих АКПП Мерседес:
| Номер АКПП | Объём полной замены, л |
Объём частичной замены, л |
Комментарий |
| 722.329 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.331 | 8,6 | - | |
| 722.341 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.342 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.343 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.344 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.35 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.351 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.352 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.353 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.354 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.355 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.356 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.357 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.358 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.359 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.361 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.362 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.363 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.364 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.365 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.366 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.367 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.368 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.369 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.37 | 8,6 | 7,7 | |
| 722.371 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.372 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.38 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.382 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.384 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.385 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.394 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.396 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.397 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.398 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.399 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.4 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.403 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.408 | 7,1 | 6 | |
| 722.409 | 7,1 | 6 | |
| 722.411 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.412 | 7,1 | 6 | |
| 722.413 | 7,1 | 6 | |
| 722.414 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.415 | 7,1 | 6 | |
| 722.417 | 7,1 | 6 | |
| 722.418 | 7,1 | 6 | |
| 722.419 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.42 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.421 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.422 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.423 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.424 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.425 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.426 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.427 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.428 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.431 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.433 | 7,1 | 6 | |
| 722.434 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.435 | 7,1 | 6 | |
| 722.437 | 7,1 | 6 | |
| 722.438 | 7,1 | 6 | |
| 722.44 | 7,1 | 6 | |
| 722.441 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.443 | 6,6 | 5,5 | |
| 722.5 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.501 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.502 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.503 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.504 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.505 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.506 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.507 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.508 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.509 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.51 | 7,3 | 6,2 | |
| 722.55 | 12,25 | - | |
| 722.6 | 7,5 | - | |
| 722.601 | 7,5 | - | |
| 722.602 | 7 | - | |
| 722.603 | 7 | - | |
| 722.604 | 7,5 | - | |
| 722.605 | 7,5 | - | |
| 722.606 | 7,5 | - | |
| 722.607 | 7,5 | - | |
| 722.608 | 7,5 | - | |
| 722.609 | 7,5 | - | |
| 722.61 | 8 | - | |
| 722.611 | 7,5 | - | |
| 722.612 | 7,3-7,7 | - | для w202 С-класс |
| 722.613 | 7,5 | - | |
| 722.614 | 7,5 | - | |
| 722.615 | 7 | - | |
| 722.616 | 7,5 | - | |
| 722.617 | 7,5 | - | |
| 722.618 | 7,5 | - | |
| 722.619 | 7,5 | - | |
| 722.62 | 8,2 | - | для R129 SL-класс |
| 722.62 | 8,6 | - | для w140 S-класс |
| 722.621 | 8,2 | - | для R129 SL-класс |
| 722.621 | 8,5 - 8,9 | - | для w202 С-класс |
| 722.621 | 8,6 | - | для w140 S-класс |
| 722.622 | 8,6 | - | |
| 722.623 | 8,6 | - | |
| 722.624 | 8,6 | - | |
| 722.625 | 8,6 | - | |
| 722.626 | 8,6 | - | |
| 722.627 | 8,6 | - | |
| 722.628 | 8,6 | - | |
| 722.629 | 7,5 | - | |
| 722.63 | 8,6 | - | |
| 722.631 | 8,6 | - | |
| 722.632 | 8,6 | - | |
| 722.633 | 8,6 | - | |
| 722.634 | 7,5 | - | |
| 722.635 | 8,6 | - | |
| 722.636 | 8,6 | - | |
| 722.637 | 7,9 | - | для W463 G-класс (461.302, 461.331, 461.332, 461.342, 461.345) |
| 722.637 | 7,9 | - | для W463 G-класс (463.322, 463.323) |
| 722.638 | 8 | - | |
| 722.639 | 7,5 | - | |
| 722.64 | 7,5 | - | |
| 722.641 | 7,3 | - | для R170 SLK-класс |
| 722.642 | 7,3 | - | |
| 722.643 | 8,7 | - | |
| 722.644 | 7,5 | - | |
| 722.645 | 8,8-9,2 | - | для W463 G-класс |
| 722.646 | 8,3 | - | |
| 722.648 | 8 | 5 | |
| 722.649 | 8 | 6,5 | |
| 722.66 | 7,5 | - | |
| 722.661 | 7,5 | - | |
| 722.662 | 7,5 | - | |
| 722.663 | 8,6 | - | |
| 722.664 | 7,5 | - | |
| 722.665 | 7,5 | - | |
| 722.666 | 8,6 | - | |
| 722.667 | 9 | - | |
| 722.668 | 9 | - | |
| 722.669 | 8,6 | - | |
| 722.671 | 8,5-8,9 | - | |
| 722.672 | 9 | - | |
| 722.673 | 7,6-8,0 | - | для W163 M-класс |
| 722.674 | 8,8-9,2 | - | для W163 M-класс |
| 722.675 | 8,5-8,9 | - | |
| 722.676 | 9 | - | |
| 722.677 | 8,5-8,9 | - | |
| 722.68 | 7,6 | 5 | для W636, W639, W906 (Vito, Sprinter) |
| 722.681 | 7,6 | 5 | для W636, W639, W906 (Vito, Sprinter) |
| 722.682 | 7,6 | 5 | для W636, W639, W906 (Vito, Sprinter) |
| 722.683 | 7,6 | 5 | для W636, W639, W906 (Vito, Sprinter) |
| 722.685 | 7,6 | 5 | для W636, W639, W906 (Vito, Sprinter) |
| 722.689 | 7,5 | - | |
| 722.69 | 9 | - | |
| 722.694 | 7,3 | - | |
| 722.695 | 7,5 | - | |
| 722.696 | 7,5 | - | |
| 722.697 | 7,3-7,8 | - | для w202 С-класс |
| 722.698 | 7,3-7,9 | - | для w202 С-класс |
| 722.699 | 7,5 | - | |
| 722.7 | 6,3 | 3,3 | Масло 236.10 ! |
| 722.8 | 6,5 | 4 | Вариатор! Допуск масла 236.20! |
| 722.93 | 7,1 | - | |
| 722.96 | 9,7 | - | |
| 722.961 | 9,7 | - | |
| 722.962 | 9,7 | - | |
| 722.963 | 9,7 | - | |
| 722.964 | 9,7 | - | |
| 722.965 | 9,7 | - | |
| 722.966 | 9,7 | - | |
| 722.967 | 9,7 | - | |
| 722.9XX | 9 | - | Кроме: 722.93, 722.96, 722.961, 722.962, 722.963, 722.964, 722.965, 722.966, 722.967 |
